Applicable Industries:Food & Beverage Factory, Farms, Home Use, Food Shop | Showroom Location:Russia |
Condition:New | Place of Origin:China |
Type:Feed Pellet Machine | Voltage:AC220-240V/380v |
Dimension(L*W*H):65*50*90cm | Weight:65 kg |
Warranty:1 Year | Key Selling Points:High Productivity |
Marketing Type:New Product 2020 | Machinery Test Report:Provided |
Video outgoing-inspection:Provided | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:pelletizer | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas, Online support |
packaging:plywood packing | Disc speed:300r/min |
Output:60-80KG/hour | After Warranty Service:Online support |
Local Service Location:Russia | Certification:CE |
Product Description:
1.Name: Fish feed extruder
2.Capacity: 60-80kg/h
3.Motor power: 11kw
4.Feeding Power: 0.4kw
5.Cutting power: 0.4kw
6.Voltage: 380V/50HZ
7.Machine with 6 mould: choose from 1-12mm
Main Use:
1. Aquatic feed pellet for fish, catfish, tilapia, tilapia fish, shrimp, crab, etc. Both floating and sinking feed pellets. The floating time can be adjusted by the different puffing degree.
2. Pet food pellet for pets like cat, dog, pet bird,
3. Other animals feed pellet, like frog, fox, rabbit, etc.
4. Poultry animals feed pellet, like chicken food, goose feed, sheep feed, etc.
Pre-sale service:
Related machines’s technical parameter will be supplied to customer.
1. According to customer’s factory size, factory layout can be provided in advance.
2. According to customer’s material cost, general formulation can be prepared well.
3. Special machine can be supplied as customer’s request.
4. Professional Advice about Market, machines, processing , materials, packing can be supplied.
5. Suggesting professional ship agent or helping book ship as customer request.
Replacement Bearing of Ks-85 Twin Screw Extruder for Dry Animal Pet Dog Cat Floating Sinking Fish Feed Pellet Pet Food Making Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | B | Weight | C0 | Size | |
234438 MSP | 290 mm | 190 mm | 224 kN | - | 24,7 Kg | 630 kN | 190x290x120 | |
TAM 912 | 16 mm | 9 | 0,00514 kN | - | 0,0092 Kg | 0,00488 kN | 9x16x12 | |
32028JR | 210 mm | 140 mm | 346 kN | 45 mm | 5,28 Kg | 585 kN | 140x210x45 | |
M16161 | 31.750 mm | 25.400 | 28.9 kN | - | 0,05 Kg | 73.4 kN | 25.400x31.750x25.400 | |
BFPL7-22CEW | 1.296 Inch | 32.918 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | - | 0.78 | - | - | |
F4B-SCEZ-40M-PCR | 101.6 mm | 40 mm | - | 130 mm | - | - | - | |
NU1032-M1 | 240 mm | 160 mm | - | 38 mm | - | - | - | |
P2BHC207E | 8-1/4 in | 2.4375 in | - | 5.53 in | - | - | - | |
BGLK6003VV-[30,40,50] | - | - | - | - | - | - | - | |
22328 KVA | 300 mm | 140 mm | 102 mm | 102 mm | - | - | - | |
MLE7014HVDUJ74S | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 20 mm | - | - | - | |
1198288 | - | - | - | - | - | - | - |
fish feed extruder Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Carico dinamico di base (C) | Diametro del foro | Carico statico di base (C0) | B | |
2580/2520 | 66,421 mm | 31.75 mm | 20,638 mm | - | - | - | 25,357 mm | |
53210 | 3.071 Inch | 78 Millimeter | - | - | - | - | - | - | |
BF208 | 102 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | |
ZPS5700FB | 23 in | 7.0000 in | - | - | - | - | 8-3/4 in | |
BCF 1 7/8 S | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO10X17X20 | 17 mm | - | 20 mm | 9,25 kN | 10 | 12,9 kN | - | |
66BWKH02A | 87 mm | 27 mm | - | 53,5 kN | 27 | 52 kN | - | |
39250/39433 | - | 63,5 mm | 17,236 mm | 91,6 kN | 63,5 | 118 kN | 22 mm | |
567/563 | 127.000 mm | 73.025 mm | 28.575 mm | 156000 kN | 73.025 | 226000 kN | 36.170 mm | |
75X110X13 CRSH13 R | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Ks-85 Twin Screw Extruder for Dry Animal Pet Dog Cat Floating Sinking Fish Feed Pellet Pet Food Making Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | 2020 Small chicken animal fish feed pellet making machine price Sale In Algeria |
2 | 2020 Small chicken animal fish feed pellet making machine price Process In Ethiopia |
3 | Fish Feed Extruder Small Tilapia Feed Floating Fish Feed Extruder Machine for Sale Process In Turkey |
4 | Wet Way Floating Fish Feed Pellet Machine/Extruder For Animal Feed For Sale Sri Lanka |
5 | High Quality Pet Food Twin Screw Extruder/Floating Fish Feed Pellet Making Machine Process In Sri Lanka |
6 | Floating Fish Feed Extruder For Tilapia Feed Sale In Sri Lanka |
Customer Have Factory Case Of fish feed extruder At 2021 | |
---|---|
1 | Low Price Dog Pet Food Catfish Crap Aquatic Fish Feed Pellet Extruder Process In Algeria |
2 | floating fish feed dryer machine fish food extruder Process In Mexico |
3 | High Quality Pet Food Twin Screw Extruder/Floating Fish Feed Pellet Making Machine Sale In South Africa |
4 | Automatic Stainless Steel Double Screw Extruder For Fish Feed Sale In Mexico |
5 | Floating fish feed mill extruder machine in nigeria For Sale Mexico |
6 | SanYuan Type-120 making machine poultry chicken fish cattle goat animal Feed Pellet Sale In Ethiopia |
Ks-85 Twin Screw Extruder for Dry Animal Pet Dog Cat Floating Sinking Fish Feed Pellet Pet Food Making Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
China Factory Manufacturer Dog Cat Fish Feed Processing Line Extruder | 1 Set | US$1856 | US$6797 |
40 Year Experience Professional Floating Fish Feed Extruder | 1 Set | US$1349 | US$6023 |
China twin screw extruder fish feed floating fish feed extruder | 1 Set | US$1300 | US$7084 |
Pet Dog Fish Poultry Animal Fish Feed Production Extruder | 1 Set | US$1689 | US$6334 |
Floating Fish Feed Processing Machine Tilapia Food Extruder | 1 Set | US$1689 | US$7339 |
South America hot selling floating fish feed extruder | 1 Set | US$1264 | US$5721 |
Hot Sale Floating Fish Feed Extruder for Fish Feed Mill | 1 Set | US$1017 | US$6110 |
Factory Direct Sale Floating Fish Feed Pellet Machine, Pet Dog Fish Food Extruder Price | 1 Set | US$1015 | US$7518 |
Copyright © 2017 - 2023Pellet Making Machine Manufacture All Rights Reserved